Touch-F1 系列
两大系列核心模组,支持快速集成与量产交付。
面向灵巧手制造商、人型机器人厂商、智能鞋服厂商等情景
点击产品查看对应参数
Touch-F1 系列
Touch-D1 系列
| 测量输出 | 三维合力与三轴接触力矩 |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | L20 × W17 × H10 |
| 阵列测点数量 | 10 × 10 |
| 测量量程 | 法向 Fz:0~25 N;切向 Fxy:±10 N;三轴扭矩 Tx/Ty:±60 mN·m;Tz:±20 mN·m |
| 测量精度 | 1% FS |
| 最小识别力 | 0.01 N |
| 空间分辨率 | 0.1 mm |
| 抗干扰能力 | 抗酸碱、抗腐蚀、抗弱磁场、温度补偿 |
| 输出频率 | 100 Hz |
| 安全负载 | 200% |
| 冲击过载 | 300% |
| 寿命 | 1000 万次* |
| 工作电压范围 | 3~5 V |
| 最大工作电流 | 150 mA |
| 防护等级 | IP67 |
| 测量输出 | 三维合力与三轴接触力矩 |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 定制 |
| 阵列测点数量 | 定制 |
| 测量量程 | 法向 Fz:0~30 N;切向 Fxy:±10 N;三轴扭矩 Tx/Ty:±100 mN·m;Tz:±30 mN·m |
| 测量精度 | 0.5% FS |
| 最小识别力 | 0.01 N |
| 空间分辨率 | 0.1 mm |
| 抗干扰能力 | 抗酸碱、抗腐蚀、抗弱磁场、温度补偿 |
| 输出频率 | 150 Hz |
| 安全负载 | 200% |
| 冲击过载 | 350% |
| 寿命 | 1000 万次* |
| 工作电压范围 | 3~5 V |
| 最大工作电流 | 400 mA |
| 防护等级 | IP68 |
| 对比项 | Touch-F1 | 传统力传感器 |
|---|---|---|
| 响应延迟 | < 1 ms | 5–15 ms |
| 温漂抑制 | 片上补偿 + 出厂标定 | 依赖外部标定 |
| 布线复杂度 | 数字单总线 / 菊花链 | 模拟线束多、易受干扰 |
| 多点扩展 | 统一时间戳 · 即插拓扑 | 同步困难、标定成本高 |
| 典型应用场景 | 灵巧手、协作臂、触觉皮肤 | 单点称重、简单按压检测 |
| 功能 / 型号 | Touch-F1 | Touch-D1 |
|---|---|---|
| 测量输出 | 三维合力与三轴接触力矩 | 三维合力与三轴接触力矩 |
| 尺寸 | L20 × W17 × H10 | 定制 |
| 阵列测点 | 10 × 10 | 定制 |
| 测量精度 | 1% FS | 0.5% FS |
| 输出频率 | 100 Hz | 150 Hz |
| 防护等级 | IP67 | IP68 |
需要选型建议或样品评估?
联系服务与支持